
KTM 1290 SUPER DUKE R – 2020
NAKED BIKE 2020
1290 SUPER DUKE R
Mit der neuen 1290 Super Duke R will KTM das beliebte Modell nicht neu erfinden, sondern noch verbessern. Es wurde mehr Leistung geschenkt und es konnte Gewicht am V2 gespart werden. Gewicht ist nämlich das Stichwort der neuen 2020 Super Duke R, sie wurde gleichzeitig verstärkt, damit die neue 1290er nicht nur stabiler, sondern auch mit unter 190 Kilogramm trocken in die nächste Saison startet.
TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK!

KTM 1290 Super Duke R 2020 Technische Daten
MOTOR | |
Typ | Zweizylinder, 4 Takt, V 75°, DOHC |
Hubraum | 1.301 ccm |
Bohrung x Hub | 108 x 71 |
Leistung | 180 PS bei 9.500 U/min |
Drehmoment | 140 NM bei 8.000 U/min |
Kompression | 13,5:1 |
Kraftstoffsystem | Keihin EFI (Drosselklappe 56mm) |
ECU | Keihin EMS mit RBW und Tempomat |
Traktionskontrolle | MTC (6-Achsen Schräglagensensor, 3 Fahrmodi, Track Modus optional) |
CHASSIS | |
Rahmen | Chrom-Molybdän-Gitterrohrrahmen, pulverbeschichtet |
Heckrahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | WP APEX, Ø 48 mm |
Federweg vorne | 125 mm |
Fahrwerk hinten | WP APEX Federbein |
Federweg hinten | 140 mm |
Lenkkopfwinkel | 64,8 ° |
Nachlauf | 106 mm |
BREMSE | |
Bremse vorne | 2 x Brembo Stylema Vierkolben, radial montiert |
Bremsscheiben vorne | Ø 320 mm |
Bremse hinten | Brembo Zweikolben, Festsattel |
Bremsscheibe hinten | Ø 240 mm |
ABS | Bosch 9.1 MP 2.0 (mit Kurven ABS und Supermoto ABS) |
Reifendimensionen vorne | 120/70-17 |
Reifendimensionen hinten | 200/55-17 |
Standardbereifung | Bridgestone S22 |
DIMENSIONEN UND GEWICHT | |
Radstand | 1497 mm (Plus-Minus 15 mm) |
Sitzhöhe | 835 mm |
Tankvolumen | circa 16 Liter (3,5 Liter Reserve) |
Trockengewicht | circa 189 kg |