NAKED BIKE 2020
390 Adventure
Endlich kommt die kompakte Einzylinder Reiseenduro!
Ewig wünschen wir uns schon eine kleine Adventure von KTM und jetzt ist es endlich so weit! Die neue 390 Adventure nimmt KTMs jahrelange Erfahrung im Reiseenduro Segment, kombiniert sie mit dem herrlichen Einzylinder der 390 Duke und verpackt sie in ein KTM-typisches Paket. Mächtige Ausstattung in der Reiseenduro!
TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK!

KTM 390 Adventure 2020 Technische Daten
MOTOR | |
Typ | Einzylinder, Viertakt |
Hubraum | 373,2 ccm |
Bohrung x Hub | 89 mm x 60 mm |
Leistung | 44 PS bei 9.000 U/min |
Drehmoment | 37 Nm bei 7.000 U/min |
Kompression | 12,6:1 |
Kraftstoffsystem | Bosch EFI (Drosselklappe 38 mm) |
Getriebe | 6-Gang |
CHASSIS und BREMSEN | |
Rahmen | Stahl Gitterrohr, pulverbeschichtet |
Heckrahmen | Stahl Gitterrohr, pulverbeschichtet |
Fahrwerk Vorne | WP APEX Ø 43 mm, einstellbar in Zug- und Druckstufe |
Federweg Vorne | 170 mm |
Fahrwerk Hinten | WP APEX Federbein, einstellbar in Zugstufe und Federvorspannung |
Federweg Hinten | 177 mm |
Lenkkopfwinkel | 63,5 ° |
Nachlauf | 98 mm |
Bremse Vorne | Einkolben, radial montiert |
Bremsscheibe Vorne | Ø 320 mm |
Bremse Hinten | Doppelkolben, schwimmend gelagert |
Bremsscheibe Hinten | Ø 230 mm |
ABS | Bosch 9.1 MP Zweikanal, Kurven-ABS |
Reifendimensionen Vorne | 100/90-19 |
Reifendimensionen Hinten | 130/80-17 |
DIMENSIONEN UND GEWICHT | |
Radstand | 1.430 mm |
Sitzhöhe | 855 mm |
Bodenfreiheit | 200 mm |
Tankvolumen | 14,5 Liter (3,5 Liter Reserve) |
Trockengewicht | 158 Kilogramm |